各メーカーのそれぞれの見解に基づく対応路面状況をわかりやすく表にした。
メーカー独自の見解をまとめたもので、各メーカー間の比較・検証をしたデータではないが、使う路面の状況に合わせて参考にして頂ければ幸いだ。
JNCC(JAPAN NATIONAL CROSS-COUNTRY)では「公認タイヤ制度」を採っている。
JNCC「公認タイヤ制度」
JNCC「公認タイヤ制度」とは「野山」「ゲレンデ」「牧草地」「ウッズ」「ガレ」「林道」「谷地」「川渡り」「MXコース」など様々なセクションが入り混じり広大なエリアを使用する XCにおいて、タイヤ選択のミスにより危険が生じないよう、また特定のセクションに特化した高性能を打ち出したタイヤ故に他のセクションで危険が生じてしまうことがないよう、適切なオールラウンド性を求めるものです。
また広大なコースでパンクしても問題なく帰還できる性能を有する事も必須条件とするなど、JNCCにおける様々な状況を想定して、使用タイヤに関する安全性の管理を行う制度です。
ーJNCC公式ページより引用
残念ながらメーカーの廃番により弊社で取り扱いがない型番や、取り扱いの無いメーカーのものが含まれているが、JNCC公認タイヤリストから丸ごと掲載させて頂いている。
メーカー名をクリックでそのメーカーの一覧を開き、取り扱いのあるものは型番をクリックして頂ければ、その型番の一覧ページへ移動する。
取り扱いがないものは、型番の背景をグレーアウトさせたうえでクリックできないようにしているのでご了承いただきたい。
レースの際、また、練習の際の一助にして頂ければ幸いだ。
- BRIDGESTONE -
グループ | 種 別 | 型 番 | 製品名 | 特 記 |
A | FIM | E50 | BATTLECROSS | FIM適合 |
A | FIM | E50 EXTREAM | BATTLECROSS | FIM適合 |
A | FIM | ED04 | BATTLECROSS | FIM適合 |
A | FIM | ED668 | GRITTY | FIM適合 |
A | ED | ED11 | GRITTY | |
A | ED | ED12 | GRITTY | |
A | ED | ED77 | GRITTY | |
A | ED | ED78 | GRITTY | |
A | ED | ED03 | GRITTY | |
A | ED | ED660 | GRITTY | |
A | ED | ED661 | GRITTY | |
A | ED | ED663 | GRITTY | |
A | MX | X10 | BATTLECROSS | |
A | MX | X20 | BATTLECROSS | |
A | MX | X30 | BATTLECROSS | |
A | MX | X31 | BATTLECROSS | |
A | MX | X40 | BATTLECROSS | |
A | MX | M22 | MOTOCROSS | |
A | MX | M23 | MOTOCROSS | |
A | MX | M29 | MOTOCROSS | |
A | MX | M40 | MOTOCROSS | |
A | MX | M40A | MOTOCROSS | |
A | MX | M49 | MOTOCROSS | |
A | MX | M58 | MOTOCROSS | |
A | MX | M59 | MOTOCROSS | |
A | MX | M60 | MOTOCROSS | |
A | MX | M61 | MOTOCROSS | |
A | MX | M62 | MOTOCROSS | |
A | MX | M68 | MOTOCROSS | |
A | MX | M78 | MOTOCROSS | |
A | MX | M101 | MOTOCROSS | |
A | MX | M102 | MOTOCROSS | |
A | MX | M201 | MOTOCROSS | |
A | MX | M202 | MOTOCROSS | |
A | MX | M203 | MOTOCROSS | |
A | MX | M204 | MOTOCROSS | |
A | MX | M401 | MOTOCROSS | |
A | MX | M402 | MOTOCROSS | |
A | MX | M403 | MOTOCROSS | |
A | MX | M404 | MOTOCROSS | |
A | MX | M601 | MOTOCROSS | |
A | MX | M602 | MOTOCROSS | |
A | MX | M603 | MOTOCROSS | |
A | MX | M604 | MOTOCROSS |
- DUNLOP -
グループ | 種 別 | 型 番 | 製品名 | 特 記 |
A | FIM | EN91 | GEOMAX ENDURO | FIM適合 |
A | FIM | D909 | ENDURO | FIM適合 |
A | FIM | D907 | ENDURO | FIM適合 |
A | FIM | D908 | ENDURO | FIM適合 |
A | FIM | D908RR | ENDURO | FIM適合 |
A | ED | EN91EX | GEOMAX ENDURO | ※2023年3月発売 FIM規格不適合 |
A | ED | AT81 | GEOMAX | |
A | ED | AT81 EX | GEOMAX | |
A | ED | AT81F EX | GEOMAX | |
A | MX | MX11 | GEOMAX | |
A | MX | MX12 | GEOMAX | |
A | MX | MX14 | GEOMAX | |
A | MX | MX31 | GEOMAX | |
A | MX | MX32 | GEOMAX | |
A | MX | MX33 | GEOMAX | |
A | MX | MX3S | GEOMAX | |
A | MX | MX51 | GEOMAX | |
A | MX | MX52 | GEOMAX | |
A | MX | MX53 | GEOMAX | |
A | MX | MX71 | GEOMAX | |
A | MX | D739 | SPORTS | |
A | MX | D742F/D742FA | SPORTS | |
A | MX | D745 | SPORTS | |
A | MX | D756 | SPORTS | |
A | MX | D773 | SPORTS | |
A | MX | K490 | SPORTS | |
A | MX | K695 | SPORTS | |
A | TR | D803 | TRIAL | FIM適合 |
A | TR | D803GP | TRIAL | FIM適合 |
A | TR | TL01 | GEOMAX TRIAL | FIM適合 ※2023年3月発売 |
A | TRL | D603 | Broro | FIM適合 |
A | TRL | D604 | Broro | FIM適合 |
A | TRL | D605 | Broro | FIM適合 |
A | TRL | K350 | TRIAL | DT50用 特別公認 |
- iRC -
グループ | 種 別 | 型 番 | 製品名 | 特 記 |
A | FIM | GX-20 | FIM適合 | |
A | FIM | BR-99 | FIM適合 | |
A | ED | JX8 | GEKKOTA | |
A | ED | VE33s | GEKKOTA | |
A | ED | iX-09W 80/100-21 | GEKKOTA | |
A | ED | iX-09W | GEKKOTA | 2014年6月以降に発売されたゲコタ |
A | ED | VX-10 | ||
A | ED | VX30 | ||
A | ED | VX40 | ||
A | ED | M5B EVO | ||
A | ED | VE32 | ||
A | ED | VE33 | ||
A | ED | VE35 | ||
A | ED | VE37 | ||
A | ED | VE39 | ||
A | ED | VE40 | ||
A | ED | TR-8 | ||
A | MX | iX-09W | ||
A | MX | iX-07S | ||
A | MX | iX-05H | ||
A | MX | iX-Kids | ||
A | MX | M1A | ||
A | MX | M5B | ||
A | MX | 45F | ||
A | MX | 45Z1 | ||
A | TR | TR-011 | ツーリスト | FIM適合 |
- MICHELIN -
グループ | 種 別 | 型 番 | 製品名 | 特 記 |
A | FIM | COMPETITION VI | ENDURO | FIM適合 |
A | ED | ENDURO HARD | ENDURO | |
A | ED | ENDURO XTREM | ENDURO XTREM | |
A | ED | ENDURO MEDIUM | ENDURO | |
A | ED | COMPETITION IV | ENDURO | |
A | ED | COMPETITION III | ENDURO | |
A | ED | COMPETITION MS | ENDURO | |
A | ED | DESERT RACE BAJA | DESERT RACE BAJA | |
A | ED | DESERT RACE | ||
A | MX | AC10 | ||
A | MX | MS2 | STARCROSS | |
A | MX | MS3 | STARCROSS | |
A | MX | MH3 | STARCROSS | |
A | MX | M12XC | ||
A | MX | S12XC | ||
A | MX | STARCROSS 5 SOFT JUNIOR | STARCROSS 5 | |
A | MX | STARCROSS 5 MEDIUM JUNIOR | STARCROSS 5 | |
A | MX | STARCROSS 5 MINI | STARCROSS 5 | |
A | MX | STARCROSS 5 MEDIUM | STARCROSS 5 | |
A | MX | STARCROSS 5 SOFT | STARCROSS 5 | |
A | MX | STARCROSS 5 HARD | STARCROSS 5 | |
A | MX | STARCROSS 5 SAND | STARCROSS 5 | |
A | MX | TRACKER | ||
A | TR | COMPETITION | TRIAL | |
A | TR | COMPETITION X11 | TRIAL | |
A | TR | LIGHT | TRIAL | |
A | TR | X LIGHT COMPETITION | TRIAL | |
A | TR | X LIGHT | TRIAL |
- SHINKO -
グループ | 種 別 | 型 番 | 製品名 | 特 記 |
A | FIM | SR216SX | FIM適合 | |
A | FIM | SR216MX | FIM適合 | |
A | FIM | SR216EX-SS | FIM適合 | |
A | FIM | SR216 CHEATER | FIM適合 フロント用 | |
A | ED | SR267 | ||
A | ED | SR268 | ||
A | ED | 216MX | ||
A | ED | 216SX | ||
A | ED | 520DC | ||
A | ED | 546CHEATER | ||
A | ED | 525CHEATER | ||
A | ED | F524HF | HOLESHOT ST | |
A | ED | F540HF | HOLESHOT ST | |
A | ED | R540DC | HOLESHOT ST | |
A | ED | R540X | HOLESHOT MS | |
A | ED | R524X | HOLESHOT ST | |
A | ED | R525X | HOLESHOT ST | |
A | ED | R505 CHEATER | HOLESHOT HT | |
A | MX | F540 | HOLESHOT MS | |
A | MX | R540 | HOLESHOT MS | |
A | MX | SR520 | HOLESHOT IT | |
A | MX | F520A | HOLESHOT IT | |
A | MX | R520A | HOLESHOT IT | |
A | MX | F522 | HOLESHOT IT | |
A | MX | R523 | HOLESHOT IT | |
A | MX | F524 | HOLESHOT ST | |
A | MX | R525 | HOLESHOT ST | |
A | MX | F546 | HOLESHOT ST | |
A | MX | R546 | HOLESHOT ST | |
A | MX | F502 | HOLESHOT HT | |
A | MX | F504 | HOLESHOT HT | |
A | MX | R505 | HOLESHOT HT | |
A | MX | R500A | HOLESHOT HT | |
A | MX | SR248 | HOLESHOT HT | |
A | TR | F255 | ||
A | TR | F544 | コンペティション専用 | |
A | TR | R545 | コンペティション専用 | |
A | TR | 544 | ||
A | TR | 545 | ||
A | TR | SR241 |
- MAXXIS -
グループ | 種 別 | 型 番 | 製品名 | 特 記 |
B | FIM | M7313 | MAXXCROSS ENDURO | FIM適合 |
B | FIM | M7314 | MAXXCROSS ENDURO | FIM適合 |
B | MX | M7314Kソフト | ENDURO | |
B | MX | M7324 | MAXXENDURO | |
B | MX | M7332 | MAXXENDURO | |
B | MX | M7334 | MAXXCROSS MXSI | |
B | MX | M7311 | MAXXCROSS SI | |
B | MX | M7312 | MAXXCROSS SI | |
B | MX | M6001 | MAXXCROSS | |
B | MX | M6006 | DUAL | |
B | MX | M6023 | SUR CROSS | |
B | MX | M6032 | SUR CROSS | |
B | MX | M6033 | DUAL | |
B | MX | M6034 | DUAL | |
B | MX | M7000 | DUALMAXX | |
B | MX | M7300 | MAXXCROSS HT | |
B | MX | M7301 | MAXXCROSS HT | |
B | MX | M7304 | MAXXCROSS IT | |
B | MX | M7305 | MAXXCROSS IT | |
B | MX | M7304D | MAXXCROSS DESERT IT | |
B | MX | M7305D | MAXXCROSS DESERT IT | |
B | MX | M7307 | MAXXCROSS SM | |
B | MX | M7308 | MAXXCROSS SM | |
B | MX | M7309 | MAXXCROSS SX | |
B | MX | M7310 | MAXXCROSS SX | |
B | MX | M7317 | MAXXCROSS MX IT | |
B | MX | M7318 | MAXXCROSS MX IT | |
B | MX | MA-SI | MAXXCROSS RADIAL SI | |
B | MX | MA-SX | MAXXCROSS DUAL SX | |
B | TR | M7319 | TRAILMAXX | |
B | TR | M7320 | TRAILMAXX |
- METZELER -
グループ | 種 別 | 型 番 | 製品名 | 特 記 |
B | FIM | MCE | 6 DAYS EXTREME | FIM適合 |
- PIRELLI -
グループ | 種 別 | 型 番 | 製品名 | 特 記 |
B | ED | RALLY | SCORPION | |
B | MX | EXTRA X | SCORPION | |
B | MX | EXTRA J | SCORPION | |
B | MX | MX MID SOFT | SCORPION |
- Golden Tire -
グループ | 種 別 | 型 番 | 製品名 | 特 記 |
B | FIM | GT216 | FIM適合 | |
B | FIM | GT216X | FIM適合 | |
B | FIM | GT523SE | FIM適合 | |
B | MX | GT230 | ||
B | MX | GT280 | ||
B | TR | GT256 |
- KENDA -
グループ | 種 別 | 型 番 | 製品名 | 特 記 |
B | FIM | K776F | F・I・Mエンデューロ | FIM適合 |
B | FIM | K777F | F・I・Mエンデューロ | FIM適合 |
B | FIM | K778 | F・I・Mエンデューロ | FIM適合 |
B | FIM | K779 | F・I・Mエンデューロ | FIM適合 |
B | MX | K771 | MILLVILLE | |
B | MX | K772 | CARLSBAD | |
B | MX | K774 | BUDDS CREEK | |
B | MX | K775 | WASHOUGAL | |
B | MX | K782 | SAND MAD | |
B | MX | K785 | MILLVILLE II | |
B | MX | K257D | VINTAGE MX |
- Vee Rubber -
グループ | 種 別 | 型 番 | 製品名 | 特 記 |
B | FIM | VRM-175 | FIMエンデューロ | FIM適合 |
B | FIM | VRM-211 | FIMエンデューロ | FIM適合 |
B | MX | VRM-031 | ||
B | MX | VRM-109 | ||
B | ED | VRM-122 | ||
B | MX | VRM-140 | ||
B | ED | VRM-147 | ||
B | ED | VRM-156 | ||
B | ED | VRM-162 | ||
B | MX | VRM-300 | ||
B | ED | VRM-303 | ||
B | TR | VRM-308 | ||
B | MX | VRM-340 | ||
B | ED | VRM-401 | ||
B | MX | VRM-500 |
- MITAS -
グループ | 種 別 | 型 番 | 製品名 | 特 記 |
B | ED | EF-07 | ||
B | ED | EF-07 Super Light | ||
B | ED | EF-06 | ||
B | ED | EF-08 | ||
B | MX | C-18 | ||
B | MX | C-19 | ||
B | MX | C-20 | ||
B | MX | C-21 | ||
B | MX | C-12 | ||
B | MX | XT-754 | ||
B | MX | C-15 | ||
B | MX | C-16 | ||
B | MX | C-17 | ||
B | MX | C-24 | ||
B | MX | C-25 | ||
B | MX | C-26 | ||
B | MX | C-27 | ||
B | MX | C-28 | ||
B | MX | C-29 | ||
B | MX | C-30 | ||
B | MX | C-31 | ||
B | TR | ET-01 |